2026
An der Verbandsrunde des Bayerischen Tennisverbandes nehmen auch dieses Jahr wieder 4 Mannschaften teil.
Die Damen 50 kämpfen um eine gute Platzierung in der Südliga 1.
Die Herren 60 möchten nach dem Aufstieg in die Landesliga 1 möglichst nicht absteigen.
Die Herren 65 spielen jetzt in der Landesliga 2. Oberstes Ziel ist es, die Klasse zu halte.
Auch die Herren 70 streben nach dem Aufstieg in die Bayerliga den Klassenerhalt an.
Spieltermine (Ergebnis: Rot = verloren / Blau = gewonnen)
>> Damen 50 / Südliga 1 - Gr. 474
Spieltag | Uhrzeit | Gruppeneinteilung | : | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
Sa. 02.05. | 13:00 | SpVgg Au | : | SV ESK Kempten | |
Sa. 16.05. | 13:00 | SpVgg Au | : | TC Memmingen | |
Sa. 13.06. | 13:00 | SV Untermeitingen | : | SpVgg Au | |
Sa. 20.06. | 13:00 | SpVgg Au | : | TC Sonthofen | |
Sa. 27.06. | 13:00 | SpVgg Au | : | TV Haldenwang | |
Sa. 11.07. | 14:00 | TC Schongau | : | SpVgg Au | |
Sa. 18.07. | 13:00 | TC Mauerstetten | SpVgg Au |
>> Herren 60 / Landesliga 1 - Gr. 059 SU
Spieltag | Uhrzeit | Gruppeneinteilung | : | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
Sa. 09.05. | 13:00 | SpVgg Au | : | TSV Hilgertshausen | |
So. 17.05. | 10:00 | TSV Feldafing | : | SpVgg Au | |
Sa. 13.06. | 13:00 | TSV Pentenried | : | SpVgg Au | |
So. 21.06. | 10:00 | SpVgg Au | : | TC Forstenrieder Park | |
Sa. 27.06. | 14:00 | TC Gernlinden | : | SpVgg Au | |
Sa. 04.07. | 13:00 | SpVgg Au | : | DJK Augsburg-Pfersee | |
Sa. 11.07. | 13:00 | TC Adelsried | SpVgg Au |
>> Herren 65 / Landesliga 2 - Gr. 068 SU
Spieltag | Uhrzeit | Gruppeneinteilung | : | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
Mi. 13.05. | 10:00 | TC Blutenburg München | : | SpVgg Au | |
Mi. 20.05. | 10:00 | SpVgg Au | : | TC RW Krumbach | |
Mi. 10.06. | 10:00 | TC Peiting | : | SpVgg Au | |
Mi. 17.06. | 10:00 | SpVgg Au | : | TCE Gröbenzell | |
Mi. 24.06. | 10:00 | TSV Sielenbach | : | SpVgg Au | |
Mi. 01.07. | 10:00 | SpVgg Au | : | TC Schongau | |
Mi. 08.07. | 10:00 | TC Mammendorf | : | SpVgg Au |
>> Herren 70 / Bayernliga - Gr. 072 SU
Spieltag | Uhrzeit | Gruppeneinteilung | : | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
Mo. 11.05. | 10:00 | TSV Pentenried | : | SpVgg Au | |
Mo. 18.05. | 10:00 | TC Pfaffenhofen/Ilm | : | SpVgg Au | |
Mo. 08.06. | 10:00 | SpVgg Au | : | TC Schrobenhausen | |
Mo. 15.06. | 10:00 | DJK Götting | : | SpVgg Au | |
Mo. 22.06. | 10:00 | SpVgg Au | : | TF Fürstenfeldbruck | |
Mo. 29.06. | 10:00 | TC RW Passau | : | SpVgg Au | |
Mo. 06.07. | 10:00 | SpVgg Au | : | TC Hopfen am See |
2025
In der Verbandsrunde des Bayerischen Tennisverbandes laufen die letzten Spiele.
Die Herren 60 haben alle Spiele gewonnen und sind mit 12:0 Pkt. Meister geworden.
Die Herren 70 haben sich am letzten Spieltag mit einem 5:1 Sieg hauchdünn die Meisterschaft gesichert.
Herzlichen Glückwunsch.
Die Herren 65 konnten in der Landesliga 1 kein Spiel gewinnen und sind leider abgestiegen.
Spieltermine (Ergebnis: Rot = verloren / Blau = gewonnen)
>> Damen 50 Südliga 1 (4er) Gr. 465
Spieltag | Uhrzeit | Heim | : | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
Sa. 10.05. | 13:00 | TV Haldenwang | : | SpVgg Au | 5:1 |
Sa. 17.05. | 13:00 | SpVgg Au | : | TC Altenstadt | 5:1 |
Sa. 24.05. | 14:00 | TC Sonthofen | : | SpVgg Au | 3:3 |
Sa. 28.06. | 13:00 | SpVgg Au | : | TC Mauerstetten | 4:2 |
Sa. 05.07. | 13:00 | SV ESK Kempten | : | SpVgg Au | 6:0 |
Sa. 12.07. | 13:00 | SpVgg Au | : | TC Fischen | 0:6 |
Sa. 19.07. | 13:00 | TC Memmingen | : | SpVgg Au | 3:3 |
>> Herren 60 / Landesliga 2 - Gr. 061 SU
Spieltag | Uhrzeit | Heim | : | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
Sa. 10.05. | 13:00 | SpVgg Au | : | TTC Füssen | 7:2 |
Sa. 17.05. | 14:00 | TC Herrsching | : | SpVgg Au | 3:6 |
So. 25.05. | 10:00 | TC Weilheim | : | SpVgg Au | 4:5 |
Sa. 31.05. | 13:00 | SpVgg Au | : | TC Nersingen-Leibi | 6:3 |
So. 29.06. | 10:00 | TC Reisensburg | : | SpVgg Au | 2:7 |
Sa. 05.07. | 13:00 | SpVgg Au | : | SVO Germaringen | 5:4 |
>> Herren 65 / Landesliga 1 - Gr. 065 SU
Spieltag | Uhrzeit | Heim | : | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
Mi. 07.05. | 10:00 | SpVgg Au | : | TSV Haunstetten | 0:6 |
Mi. 14.05. | 10:00 | TSV Eintracht Karlsfeld | : | SpVgg Au | 5:1 |
Mi. 21.05. | 10:00 | SpVgg Au | : | TSV Moosach München | 3:3 |
Mi. 28.05. | 10:00 | SpVgg Au | : | TC GW Gräfelfing | 1:5 |
Mi. 25.06. | 10:00 | SpVgg Au | : | TC Donauwörth | 0:6 |
Mi. 02.07. | 10:00 | TV Justiz Landsberg | : | SpVgg Au | 4:2 |
Mi. 09.07. | 10:00 | TC Großhesselohe | : | SpVgg Au | 5:1 |
>> Herren 70 / Landesliga 1 - Gr. 072 SU
Spieltag | Uhrzeit | Heim | : | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
Mo. 12.05. | 10:00 | SpVgg Au | : | TC RW Bad Tölz | 5:1 |
Mo. 19.05. | 10:00 | TF Fürstenfeldbruck II | : | SpVgg Au | 0:6 |
Mo. 02.06. | 10:00 | SpVgg Au | : | TC Schießgraben Augsburg | 4:2 |
Mo. 23.06. | 10:00 | SpVgg Au | : | TSV Leitershofen | 3:3 |
Mo. 30.06. | 10:00 | TSV Forstenried München | : | SpVgg Au | 3:3 |
Mo. 07.07. | 10:00 | SpVgg Au | : | TC Großhesselohe | 3:3 |
Mo. 14.07. | 10:00 | TC Rottach-Egern | : | SpVgg Au | 1:5 |