Sommer 2022
In diesem Jahr nehmen 4 Mannschaften an der Verbandsrunde des Bayerischen Tennisverbandes teil:
Vorschau: die Damen 40 haben im letzten Jahr den Aufstieg ganz knapp verpasst und möchten auch dieses Jahr wieder vorne mitspielen. Für die Herren 60 kann das Ziel nur der Klassenerhalt sein. Auch die Herren 65 versuchen nach dem Aufstieg die Klasse zu halten. Neu gemeldet in diesem Jahr ist eine Herren 70.
Spieltermine (Ergebnis: Rot = verloren / Blau = gewonnen)Info: Gruppenname verlinkt zum BTVSpieltag | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. 14.05.2022 | 14:00 | TS Weißenhorn | : | SpVgg Au | 1 : 8 |
So. 22.05.2022 | 10:00 | SpVgg Au | : | SV Amendingen | 2 ; 7 |
So. 29.05.2022 | 10:00 | SpVgg Au | : | TTC Füssen | |
So. 03.07.2022 | 10:00 | SpVgg Au | : | TSV Pfuhl | |
Sa. 09.07.2022 | 14:00 | SV Jedesheim | : | SpVgg Au |
Spieltag | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. 14.05.2022 | 13:00 | FC Heimertingen | : | SpVgg Au | 6 : 3 |
Sa. 21.05.2022 | 13:00 | SpVgg Au | : | TC Mammendorf | 1 : 8 |
Sa. 28.05.2022 | 13:00 | TSV/TC Haunstetten | : | SpVgg Au | |
Sa. 25.06.2022 | 13:00 | SpVgg Au | : | SV Stadtwerke München | |
Sa. 02.07.2022 | 13:00 | SpVgg Au | : | TV Memmingen | |
Sa. 09.07.2022 | 13:00 | SpVgg Au | : | TC Nesselwang | |
Sa. 16.07.2022 | 13:00 | TC Nersingen-Leibi | : | SpVgg Au |
Spieltag | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Mi. 11.05.2022 | 11:00 | SpVgg Au | : | TC Hopfen am See | 2 : 4 |
Mi. 18.05.2022 | 11:00 | TC Sonthofen | : | SpVgg Au | 2 : 4 |
Mi. 25.05.2022 | 11:00 | SpVgg Au | : | TV Justiz Landsberg | |
Mi. 01.06.2022 | 11:00 | FC Heimertingen | : | SpVgg Au | |
Mi. 22.06.2022 | 11:00 | TC Schongau | : | SpVgg Au | |
Mi. 22.06.2022 | 11:00 | SpVgg Au | : | TSV Eintracht Karlsfeld | |
Mi. 22.06.2022 | 11:00 | GW Luitpoldpark München 2 | : | SpVgg Au |
Spieltag | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Mo. 09.05.2022 | 11:00 | TC Mering | : | SpVgg Au | 0 : 6 |
Mo. 23.05.2022 | 11:00 | SpVgg Au | : | TC Thannhausen | 5 : 1 |
Mo. 30.05.2022 | 11:00 | TC Günzburg 2 | : | SpVgg Au | |
Mo. 20.06.2022 | 11:00 | SpVgg Au | : | TC Mauerstetten | |
Mo. 27.06.2022 | 11:00 | TV Justiz Landsberg | : | SpVgg Au | |
Mo. 04.07.2022 | 11:00 | SpVgg Au | : | TC Aichach 2 |
Sommer 2021
An der Verbandsrunde des BTV nahmen von unserem Verein 3 Mannschaften teil.
Spieltermine (Ergebnis: Rot = verloren / Blau = gewonnen)
Mit Klick auf das jeweilige Team geht's direkt zur Gruppe beim BTV.
Damen 40 / Bezirksklasse 1 (die Damen 40 gewinnen auf Anhieb die Vizemeisterschaft)
Spieltag | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. 12.06.2021 | 13:00 | SpVgg Au/Iller | : | TS Weißenhorn | 7:2 |
Sa. 19.06.2021 | 13:00 | SpVgg Au/Iller | : | TeG Allgäuer Tor | 4:5 |
Sa. 26.06.2021 | 13:00 | TTC Füssen | : | SpVgg Au/Iller | 3:6 |
Sa. 03.07.2021 | 13:00 | TS Weißenhorn | : | SpVgg Au/Iller | 2:7 |
Sa. 17.07.2021 | 13:00 | TeG Allgäuer Tor | : | SpVgg Au/Iller | 4:5 |
Sa. 24.07.2021 | 13:00 | SpVgg Au/Iller | : | TTC Füssen | 6:3 |
Herren 60 / Landesliga (die Herren 60 beenden die Verbandsrunde mit einem 4. Platz)
Spieltag | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
So. 13.06.2021 | 10:00 | SpVgg Au/Iller | : | TC Nersingen-Leibi | 5:4 |
So. 20.06.2021 | 10:00 | TC Augsburg Siebentisch | : | SpVgg Au/Iller | 9:0 |
Sa. 26.06.2021 | 13:00 | SpVgg Au/Iller | : | TSV/TC Haunstetten | 5:4 |
Sa. 03.07.2021 | 13:00 | TV Justiz Landsberg | : | SpVgg Au/Iller | 5:4 |
Sa. 10.07.2021 | 13:00 | SpVgg Au/Iller | : | FC Heimertingen | 3:6 |
Sa. 24.07.2021 | 13:00 | TC Nesselwang | : | SpVgg Au/Iller | 4:5 |
Spieltag | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Mi. 16.06.2021 | 11:00 | SpVgg Au/Iller | : | TC Schießgraben Augsburg | 4:2 |
Mi. 23.06.2021 | 11:00 | SpVgg Au/Iller | : | TC Fünfstetten | 6:0 |
Mi. 30.06.2021 | 11:00 | TTC Bad Wörishofen | : | SpVgg Au/Iller | 0:6 |
Mi. 07.07.2021 | 11:00 | SpVgg Au/Iller | : | TSV/TC Haunstetten | 6:0 |
Mi. 14.07.2021 | 11:00 | TSV Harburg | : | SpVgg Au/Iller | 0:6 |
Mi. 28.07.2021 | 11:00 | TV Memmingen | : | SpVgg Au/Iller | 0:6 |
Sommer 2020
Wegen der Corona Pandemie haben unsere Mannschaften nicht an der Verbandsrunde des BTV teilgenommen.